土地分譲実績

タイセーハウジングでは東京・神奈川を中心にこれまで多くの土地を分譲・開発してきました。
土地との出会いは「縁」や「運」とよく言われますが、わたしたちにはお客様のご希望の土地を「創り出す」ことができます。既存上物の解体・造成はもちろんのこと、大きすぎる土地をちょうどいいサイズに分割してご希望通りの土地として分譲することも可能です。土地をお持ちで売却をご検討の方もぜひわたしたちにご相談ください。実績豊富な土地開発の専門スタッフが柔軟に対応いたします。

■神奈川の分譲実績

海老名市河原口二丁目 | 全4区画 | 総面積 441.48㎡ 110.00~118.31㎡
高座郡寒川町倉見 | 全3区画 | 総面積 366.67㎡ 110.00~128.34㎡
伊勢原市東成瀬Bellevue愛甲石田 第1期 | 22区画 | 総面積 2668㎡ 110.18~146.5㎡
海老名市杉久保南Bellevue海老名 | 27区画 | 総面積 3267.98㎡ 120.10~132.10㎡
厚木市戸室 | 全27区画 | 総面積 3023.62㎡ 110.02~115.16㎡
伊勢原市伊勢原 | 全3区画 | 総面積 278.816㎡ 92.93㎡~92.94㎡
厚木市林 | 全8区画 | 総面積 1041.32㎡ 130.07~130.27㎡
厚木市緑ヶ丘 | 全3区画 | 総面積 314.81㎡ 103.00~105.79㎡
厚木市水引 | 全5区画 | 総面積 658.27㎡ 104.17~117.57㎡
厚木市緑ヶ丘 | 全2区画 | 総面積 305.58㎡ 各152.79㎡

■東京の分譲実績

練馬区下石神井 | 全3棟 | 総面積 269.02㎡ 88.59~91.49㎡
世田谷区世田谷1丁目 | 全5区画 | 総面積 327.94㎡ 60.34~75㎡
板橋区三園 | 全8区画 | 総面積 714.37㎡ 88~93.66㎡
世田谷区成城 | 全3区画 | 総面積 389.45㎡ 127.59~132.51㎡
世田谷区上馬 | 全2区画 | 総面積 147.15㎡ 73.57~73.58㎡

商品ラインナップ

お問合わせ・資料請求
お問合わせ・資料請求
お電話でのお問い合わせ